¿Cuál es la altura promedio según el país?
La altura promedio de cada persona dependerá del sexo de la persona y de sus factores genéticos, los cuales están estrechamente relacionados con el país de origen de los progenitores. Sin embargo, se puede hacer un cálculo promedio de la altura media en centímetros de los habitantes de cada país de forma general y por sexos.
País | Altura promedio | Hombre | Mujer |
Afganistán | 160,2 | 165,3 | 155,1 |
Albania | 167,6 | 173,4 | 161,8 |
Alemania | 172,9 | 179,9 | 165,9 |
Angola | 162,3 | 167,3 | 157,3 |
Antigua y Barbuda | 166,7 | 172,7 | 160,7 |
Argelia | 164,6 | 170,1 | 159,1 |
Argentina | 166,9 | 174,6 | 159,2 |
Armenia | 165,1 | 172 | 158,1 |
Australia | 172,6 | 179,2 | 165,9 |
Austria | 171 | 177,4 | 164,6 |
Azerbaiyán | 164 | 169,7 | 158,3 |
Bahamas | 166,7 | 172,7 | 160,7 |
Bangladés | 157,3 | 163,8 | 150,8 |
Barbados | 170,6 | 175,9 | 165,3 |
Baréin | 162,2 | 167,7 | 156,7 |
Bélgica | 173,6 | 181,7 | 165,5 |
Benín | 161,7 | 167,1 | 156,2 |
Bielorrusia | 172,4 | 178,4 | 166,3 |
Birmania | 159,6 | 164,7 | 154,4 |
Bolivia | 160,4 | 166,8 | 153,9 |
Bosnia y Herzegovina | 173,4 | 180,9 | 165,8 |
Botsuana | 166,5 | 171,6 | 161,4 |
Brasil | 167,3 | 173,6 | 160,9 |
Reino Unido | 171 | 177,5 | 164,4 |
Brunéi | 159,5 | 165 | 154 |
Bulgaria | 171,5 | 178,2 | 164,8 |
Burkina Faso | 164,8 | 169,3 | 160,2 |
Burundi | 160,3 | 166,6 | 154 |
Bután | 159,5 | 165,3 | 153,6 |
Cabo Verde | 167,4 | 173,2 | 161,6 |
Camboya | 158,1 | 163,3 | 152,9 |
Canadá | 171 | 178,1 | 163,9 |
Catar | 165 | 170,5 | 159,4 |
Sri Lanka | 160,2 | 165,7 | 154,6 |
República Centroafricana | 162,4 | 166,7 | 158 |
Chad | 165,3 | 170,4 | 160,2 |
República Checa | 174,3 | 180,1 | 168,5 |
Chile | 165,6 | 171,8 | 159,4 |
China | 165,8 | 171,8 | 159,7 |
Chipre | 168,7 | 175 | 162,3 |
Colombia | 163,2 | 169,5 | 156,9 |
Comoras | 160,9 | 166,2 | 155,6 |
República del Congo | 162,5 | 167,4 | 157,6 |
República Democrática del Congo | 161 | 166,8 | 155,2 |
Costa Rica | 162,7 | 168,9 | 156,4 |
San Cristóbal y Nieves | 164,4 | 169,6 | 159,2 |
Croacia | 173,2 | 180,8 | 165,6 |
Cuba | 165 | 172 | 158 |
Dinamarca | 174,3 | 181,4 | 167,2 |
República Dominicana | 165,9 | 172,7 | 159 |
Dominica | 170,3 | 176,3 | 164,3 |
Guinea Ecuatorial | 162,4 | 167,4 | 157,3 |
Ecuador | 160,7 | 167,1 | 154,2 |
Egipto | 162 | 166,7 | 157,3 |
Emiratos Árabes Unidos | 164,6 | 170,5 | 158,7 |
Eritrea | 162,4 | 168,4 | 156,4 |
Eslovaquia | 173,5 | 179,5 | 167,5 |
Eslovenia | 173 | 179,8 | 166,1 |
España | 170 | 176,6 | 163,4 |
Estados Unidos | 170,3 | 177,1 | 163,5 |
Estonia | 175,2 | 181,6 | 168,7 |
Etiopía | 161 | 166,2 | 155,7 |
Filipinas | 156,4 | 163,2 | 149,6 |
Finlandia | 172,8 | 179,6 | 165,9 |
Fiyi | 167,8 | 173,9 | 161,7 |
Francia | 172,3 | 179,7 | 164,9 |
Gabón | 163,4 | 167,9 | 158,8 |
Gambia | 163,2 | 165,4 | 160,9 |
Georgia | 168,7 | 174,3 | 163 |
Ghana | 163,4 | 168,8 | 157,9 |
Granada | 170,8 | 177 | 164,5 |
Grecia | 171,1 | 177,3 | 164,9 |
Groenlandia | 168,2 | 174,9 | 161,5 |
Guatemala | 156,4 | 163,4 | 149,4 |
Guinea-Bisáu | 163,1 | 167,9 | 158,2 |
Guinea | 162,7 | 167,5 | 157,8 |
Guyana | 164,1 | 170,2 | 157,9 |
Haití | 165,7 | 172,6 | 158,7 |
Honduras | 160,1 | 166,4 | 153,8 |
Hong Kong | 166,3 | 173,6 | 159 |
Hungría | 170,5 | 177,3 | 163,7 |
India | 158,8 | 164,9 | 152,6 |
Indonesia | 158,2 | 163,6 | 152,8 |
Irán | 166,7 | 173,6 | 159,7 |
Irak | 164,6 | 170,4 | 158,7 |
Irlanda | 172 | 178,9 | 165,1 |
Islandia | 173,2 | 180,5 | 165,9 |
Israel | 169,4 | 176,9 | 161,8 |
Italia | 171,2 | 177,8 | 164,6 |
Jamaica | 168,8 | 174,5 | 163,1 |
Japón | 164,6 | 170,8 | 158,3 |
Jordania | 164,9 | 171 | 158,8 |
Kazajistán | 165,4 | 171,1 | 159,6 |
Kenia | 163,9 | 169,6 | 158,2 |
Kirguistán | 165,3 | 171,2 | 159,4 |
Kiribati | 163,1 | 169,2 | 157 |
Kuwait | 165,8 | 172,1 | 159,4 |
Laos | 155,9 | 160,5 | 151,3 |
Lesoto | 160,7 | 165,6 | 155,7 |
Letonia | 175,6 | 181,4 | 169,8 |
Líbano | 168,4 | 174,4 | 162,4 |
Liberia | 159,7 | 163,7 | 155,7 |
Libia | 167,8 | 173,5 | 162,1 |
Lituania | 172,8 | 179 | 166,6 |
Luxemburgo | 171,2 | 177,9 | 164,4 |
Macedonia | 169,1 | 178,3 | 159,8 |
Malasia | 162,1 | 167,9 | 156,3 |
Malaui | 158,3 | 162,2 | 154,4 |
Madagascar | 156,4 | 161,5 | 151,2 |
Malí | 165,8 | 171,1 | 160,5 |
Malta | 167,1 | 173,3 | 160,9 |
Costa de Marfil | 162,3 | 166,5 | 158,1 |
Marruecos | 164,1 | 170,4 | 157,8 |
Islas Marshall | 157,1 | 162,8 | 151,3 |
Mauricio | 163,9 | 170,5 | 157,2 |
Mauritania | 160,5 | 163,3 | 157,7 |
México | 162,9 | 169 | 156,8 |
Micronesia | 162,3 | 168,5 | 156,1 |
Moldavia | 169,4 | 175,5 | 163,2 |
Mongolia | 163,7 | 169,1 | 158,2 |
Montenegro | 171,6 | 178,3 | 164,9 |
Mozambique | 159,4 | 164,8 | 154 |
Namibia | 162,9 | 167 | 158,8 |
Países Bajos | 175,6 | 182,5 | 168,7 |
Nueva Zelanda | 171,3 | 177,7 | 164,9 |
Nepal | 156,6 | 162,3 | 150,9 |
Nicaragua | 160,6 | 166,7 | 154,4 |
Nigeria | 161,1 | 165,9 | 156,3 |
Níger | 163 | 167,7 | 158,3 |
Corea del Norte | 165,5 | 172 | 159 |
Noruega | 172,7 | 179,7 | 165,6 |
Omán | 163,2 | 169,2 | 157,2 |
Pakistán | 160,4 | 166,9 | 153,8 |
Palaos | 162 | 167,7 | 156,2 |
Palestina | 165,5 | 172,1 | 158,8 |
Panamá | 162 | 168,5 | 155,5 |
Papúa Nueva Guinea | 159,3 | 163,6 | 154,9 |
Paraguay | 166,4 | 172,8 | 159,9 |
Perú | 159,1 | 165,2 | 152,9 |
Polonia | 171 | 177,3 | 164,6 |
Portugal | 168 | 172,9 | 163 |
Puerto Rico | 165,7 | 172,1 | 159,2 |
Ruanda | 158,8 | 162,7 | 154,8 |
Rumania | 168,7 | 174,7 | 162,7 |
Rusia | 170,9 | 176,5 | 165,3 |
Islas Salomón | 159,3 | 164,1 | 154,4 |
El Salvador | 162,2 | 169,8 | 154,5 |
Samoa | 168,2 | 174,4 | 162 |
Santa Lucía | 167,1 | 171,9 | 162,3 |
Santo Tomé y Príncipe | 163,2 | 167,4 | 158,9 |
San Vicente y las Granadinas | 166,8 | 172,8 | 160,7 |
Arabia Saudita | 161,8 | 167,7 | 155,9 |
Senegal | 167,8 | 173,1 | 162,5 |
Serbia | 174,2 | 180,6 | 167,7 |
Seychelles | 168,2 | 174,2 | 162,1 |
Sierra Leona | 160,5 | 164,4 | 156,6 |
Singapur | 166,5 | 172,6 | 160,3 |
Siria | 164,5 | 170,4 | 158,6 |
Somalia | 161,4 | 166,6 | 156,1 |
Suazilandia | 163,4 | 168,1 | 158,6 |
Sudáfrica | 162,4 | 166,7 | 158 |
Sudán | 161,3 | 166,6 | 156 |
Suecia | 172,7 | 179,7 | 165,7 |
Suiza | 171 | 178,4 | 163,5 |
Corea del Sur | 168,6 | 174,9 | 162,3 |
Surinam | 166,7 | 172,7 | 160,7 |
Tailandia | 163,6 | 169,2 | 157,9 |
Tanzania | 160,4 | 164,8 | 155,9 |
Tayikistán | 164,3 | 171,3 | 157,3 |
Timor Oriental | 155,5 | 159,8 | 151,2 |
Togo | 163,3 | 168,3 | 158,3 |
Tonga | 171,2 | 176,8 | 165,5 |
Trinidad y Tobago | 167,2 | 173,7 | 160,6 |
Túnez | 167,2 | 174 | 160,4 |
Turquía | 167,4 | 174,2 | 160,5 |
Turkmenistán | 166,9 | 172 | 161,7 |
Tuvalu | 163,9 | 169,6 | 158,1 |
Ucrania | 172,4 | 178,5 | 166,3 |
Uganda | 161,2 | 165,6 | 156,7 |
Uruguay | 167,8 | 173,4 | 162,1 |
Uzbekistán | 163,6 | 169,4 | 157,8 |
Vanuatu | 163,2 | 168,1 | 158,2 |
Venezuela | 164,5 | 171,6 | 157,4 |
Vietnam | 159 | 164,4 | 153,6 |
Yemen | 157 | 159,9 | 154 |
Yibuti | 161,4 | 166,6 | 156,1 |
Zambia | 161,2 | 166,5 | 155,8 |
Zimbabue | 163,4 | 168,6 | 158,2 |
