Peso promedio según altura de una persona adulta

¿Cuanto debe pesar una persona adulta en función de lo que mida?

El peso promedio o peso adecuado de una persona adulta dependerá de tres factores, la complexión del cuerpo (delgada, normal o gruesa), del sexo de esa persona adulta y de su altura.

A continuación, se muestra un listado de las diferentes alturas que puede presentar una persona adulta para que puedas consultar el peso.

Peso promedio según la altura de una mujer

AlturaDelgadaNormalGruesa
1,4241 - 44 kg43 - 48 kg47 - 53 kg
1,4342,3 - 45,3 kg44,3 - 49,3 kg48,3 - 55,3 kg
1,4442 - 45 kg44 - 49 kg48 - 55 kg
1,4542,3 - 45,3 kg44,3 - 49,3 kg48,3 - 55,3 kg
1,4642,6 - 45,6 kg44,6 - 49,6 kg48,6 - 55,6 kg
1,4743 - 47 kg45 - 51 kg49 - 56 kg
1,4843,3 - 47,3 kg45,3 - 51,3 kg49,3 - 56,3 kg
1,4943,6 - 47,6 kg45,6 - 51,6 kg49,6 - 56,6 kg
1,5044 - 48 kg47 - 53 kg50 - 58 kg
1,5145 - 48,5 kg47,5 - 53,5 kg51 - 58,5 kg
1,5246 - 49 kg48 - 54 kg52 - 59 kg
1,5346,3 - 49,3 kg48,3 - 54,3 kg52,3 - 59,3 kg
1,5446,7 - 49,7 kg48,7 - 54,7 kg52,7 - 60,7 kg
1,5547 - 51 kg49 - 55 kg53 - 60 kg
1,5647,5 - 52 kg50 - 57,5 kg53,5 - 63 kg
1,5748 - 53 kg51 - 57 kg54 - 62 kg
1,5848,7 - 53,3 kg51,7 - 58,3 kg54,7 - 62,7 kg
1,5949,4 - 53,7 kg52,4 - 58,7 kg55,3 - 63,4 kg
1,6050 - 54 kg53 - 58 kg56 - 64 kg
1,6150,5 - 54,5 kg53,5 - 59,7 kg57 - 65 kg
1,6251 - 55 kg54 - 1 kg58 - 66 kg
1,6351,7 - 55,7 kg54,7 - 61,7 kg58,7 - 66,7 kg
1,6452,4 - 56,4 kg55,4 - 62,4 kg59,4 - 67,4 kg
1,6553 - 57 kg56 - 63 kg60 - 68 kg
1,6654 - 60,5 kg56,5 - 64,5 kg61 - 68,5 kg
1,6755 - 60 kg57 - 64 kg62 - 69 kg
1,6855,7 - 60,3 kg57,7 - 64,7 kg62,3 - 69,7 kg
1,6956,4 - 60,7 kg58,3 - 65,3 kg62,7 - 70,3 kg
1,7057 - 61 kg59 - 66 kg63 - 71 kg
1,7157,5 - 62 kg60 - 67 kg64 - 72 kg
1,7258 - 63 kg61 - 68 kg65 - 73 kg
1,7358,7 - 63,7 kg61,7 - 68,7 kg65,7 - 74 kg
1,7459,3 - 64,3 kg62,3 - 69,3 kg66,3 - 75 kg
1,7560 - 65 kg63 - 70 kg67 - 76 kg
1,7661 - 66 kg64 - 71 kg68,5 - 77 kg
1,7762 - 67 kg65 - 72 kg70 - 78 kg
1,7863 - 68 kg66 - 73 kg71,5 - 79 kg
1,7964 - 69 kg67 - 74 kg73 - 80 kg
1,8065 - 70 kg68 - 75 kg74,5 - 81 kg
1,8166 - 71 kg69 - 76 kg76 - 82 kg
1,8267 - 72 kg70 - 77 kg77,5 - 83 kg
1,8368 - 73 kg71 - 78 kg79 - 84 kg
1,8469 - 74 kg72 - 79 kg80,5 - 85 kg
1,8570 - 75 kg73 - 80 kg82 - 86 kg
1,8671 - 76 kg74 - 81 kg83,5 - 87 kg
1,8772 - 77 kg75 - 82 kg85 - 88 kg
1,8873 - 78 kg76 - 83 kg86,5 - 89 kg
1,8974 - 79 kg77 - 84 kg88 - 90 kg
1,9075 - 80 kg78 - 85 kg89,5 - 91 kg

Peso promedio según la altura de un hombre

AlturaDelgadaNormalGruesa
1,4245,5 - 49,5 kg48,5 - 53,5 kg51,5 - 58,5 kg
1,4345,8 - 49,8 kg48,8 - 53,8 kg51,8 - 58,8 kg
1,4446,2 - 50,2 kg49,2 - 54,2 kg52,2 - 59,2 kg
1,4546,5 - 50,5 kg49,5 - 54,5 kg52,5 - 59,5 kg
1,4646,9 - 50,9 kg49,9 - 54,9 kg52,9 - 59,9 kg
1,4747,2 - 51,2 kg50,2 - 55,2 kg53,2 - 60,2 kg
1,4847,6 - 51,6 kg50,6 - 55,6 kg53,6 - 60,6 kg
1,4947,9 - 51,9 kg50,9 - 55,9 kg53,9 - 60,9 kg
1,5048,3 - 52,3 kg51,3 - 56,3 kg54,3 - 61,3 kg
1,5148,6 - 52,6 kg51,6 - 56,6 kg54,6 - 61,6 kg
1,5249 - 53 kg52 - 57 kg55 - 62 kg
1,5349,3 - 53,3 kg52,3 - 57,3 kg55,3 - 62,3 kg
1,5449,7 - 53,7 kg52,7 - 57,7 kg55,7 - 62,7 kg
1,5550 - 54 kg53 - 58 kg56 - 63 kg
1,5650,3 - 54,3 kg54,3 - 60,3 kg58,3 - 63,3 kg
1,5752 - 55 kg54 - 60 kg58 - 65 kg
1,5852,3 - 55,3 kg54,3 - 60,3 kg58,3 - 65,3 kg
1,5952,6 - 55,6 kg54,6 - 60,6 kg58,6 - 65,6 kg
1,6053 - 56 kg56 - 61 kg59 - 66 kg
1,6153,5 - 56,5 kg56,5 - 61,5 kg59,5 - 66,5 kg
1,6254 - 60 kg57 - 62 kg61 - 68 kg
1,6354,3 - 60,3 kg57,3 - 62,3 kg61,3 - 68,3 kg
1,6454,6 - 60,6 kg57,3 - 62,6 kg61,6 - 68,6 kg
1,6556 - 60 kg58 - 64 kg62 - 70 kg
1,6656,5 - 60,5 kg59 - 65 kg63 - 71 kg
1,6757 - 61 kg60 - 66 kg64 - 72 kg
1,6857,7 - 61,7 kg60,7 - 66,7 kg64,7 - 72,7 kg
1,6958,4 - 62,4 kg61,4 - 67,4 kg65,4 - 73,4 kg
1,7059 - 63 kg62 - 68 kg66 - 74 kg
1,7160 - 64 kg63 - 69 kg67 - 75 kg
1,7261 - 65 kg64 - 70 kg68 - 76 kg
1,7361,7 - 65,7 kg64,3 - 70,7 kg68,3 - 76,7 kg
1,7462,4 - 66,3 kg64,7 - 71,3 kg68,7 - 77,4 kg
1,7563 - 67 kg65 - 2 kg69 - 78 kg
1,7663,5 - 68 kg65,7 - 73 kg70 - 79 kg
1,7764 - 69 kg67 - 74 kg71 - 80 kg
1,7864,7 - 69,7 kg67,7 - 74,7 kg71,7 - 81 kg
1,7965,4 - 70,4 kg68,4 - 75,4 kg72,4 - 82 kg
1,8066 - 71 kg69 - 76 kg73 - 83 kg
1,8167 - 72 kg70 - 77 kg75 - 84 kg
1,8268 - 73 kg71 - 8 kg77 - 85 kg
1,8368,7 - 73,7 kg71,7 - 78,7 kg77,3 - 85,7 kg
1,8469,4 - 74,4 kg72,4 - 79,4 kg77,7 - 86,4 kg
1,8570 - 75 kg73 - 81 kg78 - 87 kg
1,8671 - 76 kg74 - 82 kg79 - 88 kg
1,8772 - 77 kg75 - 83 kg80 - 89 kg
1,8872,3 - 77,3 kg75,7 - 83,7 kg80,7 - 90 kg
1,8972,7 - 77,7 kg76,4 - 84,4 kg81,4 - 91 kg
1,9073 - 78 kg77 - 85 kg82 - 92 kg

Pesos promedios según altura

Si deseas consultar el peso promedio para ambos sexos, solamente tienes que hacer clic en la altura en la que deseas consultar esta información.

1,42
1,43
1,44
1,45
1,46
1,47
1,48
1,49
1,50
1,51
1,52
1,53
1,54
1,55
1,56
1,57
1,58
1,59
1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,81
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,87
1,88
1,89
1,90

Pesos de adultos según su altura

Subir