Peso promedio según altura de una persona adulta
¿Cuanto debe pesar una persona adulta en función de lo que mida?
El peso promedio o peso adecuado de una persona adulta dependerá de tres factores, la complexión del cuerpo (delgada, normal o gruesa), del sexo de esa persona adulta y de su altura.
A continuación, se muestra un listado de las diferentes alturas que puede presentar una persona adulta para que puedas consultar el peso.
Peso promedio según la altura de una mujer
| Altura | Delgada | Normal | Gruesa |
| 1,42 | 41 - 44 kg | 43 - 48 kg | 47 - 53 kg |
| 1,43 | 42,3 - 45,3 kg | 44,3 - 49,3 kg | 48,3 - 55,3 kg |
| 1,44 | 42 - 45 kg | 44 - 49 kg | 48 - 55 kg |
| 1,45 | 42,3 - 45,3 kg | 44,3 - 49,3 kg | 48,3 - 55,3 kg |
| 1,46 | 42,6 - 45,6 kg | 44,6 - 49,6 kg | 48,6 - 55,6 kg |
| 1,47 | 43 - 47 kg | 45 - 51 kg | 49 - 56 kg |
| 1,48 | 43,3 - 47,3 kg | 45,3 - 51,3 kg | 49,3 - 56,3 kg |
| 1,49 | 43,6 - 47,6 kg | 45,6 - 51,6 kg | 49,6 - 56,6 kg |
| 1,50 | 44 - 48 kg | 47 - 53 kg | 50 - 58 kg |
| 1,51 | 45 - 48,5 kg | 47,5 - 53,5 kg | 51 - 58,5 kg |
| 1,52 | 46 - 49 kg | 48 - 54 kg | 52 - 59 kg |
| 1,53 | 46,3 - 49,3 kg | 48,3 - 54,3 kg | 52,3 - 59,3 kg |
| 1,54 | 46,7 - 49,7 kg | 48,7 - 54,7 kg | 52,7 - 60,7 kg |
| 1,55 | 47 - 51 kg | 49 - 55 kg | 53 - 60 kg |
| 1,56 | 47,5 - 52 kg | 50 - 57,5 kg | 53,5 - 63 kg |
| 1,57 | 48 - 53 kg | 51 - 57 kg | 54 - 62 kg |
| 1,58 | 48,7 - 53,3 kg | 51,7 - 58,3 kg | 54,7 - 62,7 kg |
| 1,59 | 49,4 - 53,7 kg | 52,4 - 58,7 kg | 55,3 - 63,4 kg |
| 1,60 | 50 - 54 kg | 53 - 58 kg | 56 - 64 kg |
| 1,61 | 50,5 - 54,5 kg | 53,5 - 59,7 kg | 57 - 65 kg |
| 1,62 | 51 - 55 kg | 54 - 1 kg | 58 - 66 kg |
| 1,63 | 51,7 - 55,7 kg | 54,7 - 61,7 kg | 58,7 - 66,7 kg |
| 1,64 | 52,4 - 56,4 kg | 55,4 - 62,4 kg | 59,4 - 67,4 kg |
| 1,65 | 53 - 57 kg | 56 - 63 kg | 60 - 68 kg |
| 1,66 | 54 - 60,5 kg | 56,5 - 64,5 kg | 61 - 68,5 kg |
| 1,67 | 55 - 60 kg | 57 - 64 kg | 62 - 69 kg |
| 1,68 | 55,7 - 60,3 kg | 57,7 - 64,7 kg | 62,3 - 69,7 kg |
| 1,69 | 56,4 - 60,7 kg | 58,3 - 65,3 kg | 62,7 - 70,3 kg |
| 1,70 | 57 - 61 kg | 59 - 66 kg | 63 - 71 kg |
| 1,71 | 57,5 - 62 kg | 60 - 67 kg | 64 - 72 kg |
| 1,72 | 58 - 63 kg | 61 - 68 kg | 65 - 73 kg |
| 1,73 | 58,7 - 63,7 kg | 61,7 - 68,7 kg | 65,7 - 74 kg |
| 1,74 | 59,3 - 64,3 kg | 62,3 - 69,3 kg | 66,3 - 75 kg |
| 1,75 | 60 - 65 kg | 63 - 70 kg | 67 - 76 kg |
| 1,76 | 61 - 66 kg | 64 - 71 kg | 68,5 - 77 kg |
| 1,77 | 62 - 67 kg | 65 - 72 kg | 70 - 78 kg |
| 1,78 | 63 - 68 kg | 66 - 73 kg | 71,5 - 79 kg |
| 1,79 | 64 - 69 kg | 67 - 74 kg | 73 - 80 kg |
| 1,80 | 65 - 70 kg | 68 - 75 kg | 74,5 - 81 kg |
| 1,81 | 66 - 71 kg | 69 - 76 kg | 76 - 82 kg |
| 1,82 | 67 - 72 kg | 70 - 77 kg | 77,5 - 83 kg |
| 1,83 | 68 - 73 kg | 71 - 78 kg | 79 - 84 kg |
| 1,84 | 69 - 74 kg | 72 - 79 kg | 80,5 - 85 kg |
| 1,85 | 70 - 75 kg | 73 - 80 kg | 82 - 86 kg |
| 1,86 | 71 - 76 kg | 74 - 81 kg | 83,5 - 87 kg |
| 1,87 | 72 - 77 kg | 75 - 82 kg | 85 - 88 kg |
| 1,88 | 73 - 78 kg | 76 - 83 kg | 86,5 - 89 kg |
| 1,89 | 74 - 79 kg | 77 - 84 kg | 88 - 90 kg |
| 1,90 | 75 - 80 kg | 78 - 85 kg | 89,5 - 91 kg |
Peso promedio según la altura de un hombre
| Altura | Delgada | Normal | Gruesa |
| 1,42 | 45,5 - 49,5 kg | 48,5 - 53,5 kg | 51,5 - 58,5 kg |
| 1,43 | 45,8 - 49,8 kg | 48,8 - 53,8 kg | 51,8 - 58,8 kg |
| 1,44 | 46,2 - 50,2 kg | 49,2 - 54,2 kg | 52,2 - 59,2 kg |
| 1,45 | 46,5 - 50,5 kg | 49,5 - 54,5 kg | 52,5 - 59,5 kg |
| 1,46 | 46,9 - 50,9 kg | 49,9 - 54,9 kg | 52,9 - 59,9 kg |
| 1,47 | 47,2 - 51,2 kg | 50,2 - 55,2 kg | 53,2 - 60,2 kg |
| 1,48 | 47,6 - 51,6 kg | 50,6 - 55,6 kg | 53,6 - 60,6 kg |
| 1,49 | 47,9 - 51,9 kg | 50,9 - 55,9 kg | 53,9 - 60,9 kg |
| 1,50 | 48,3 - 52,3 kg | 51,3 - 56,3 kg | 54,3 - 61,3 kg |
| 1,51 | 48,6 - 52,6 kg | 51,6 - 56,6 kg | 54,6 - 61,6 kg |
| 1,52 | 49 - 53 kg | 52 - 57 kg | 55 - 62 kg |
| 1,53 | 49,3 - 53,3 kg | 52,3 - 57,3 kg | 55,3 - 62,3 kg |
| 1,54 | 49,7 - 53,7 kg | 52,7 - 57,7 kg | 55,7 - 62,7 kg |
| 1,55 | 50 - 54 kg | 53 - 58 kg | 56 - 63 kg |
| 1,56 | 50,3 - 54,3 kg | 54,3 - 60,3 kg | 58,3 - 63,3 kg |
| 1,57 | 52 - 55 kg | 54 - 60 kg | 58 - 65 kg |
| 1,58 | 52,3 - 55,3 kg | 54,3 - 60,3 kg | 58,3 - 65,3 kg |
| 1,59 | 52,6 - 55,6 kg | 54,6 - 60,6 kg | 58,6 - 65,6 kg |
| 1,60 | 53 - 56 kg | 56 - 61 kg | 59 - 66 kg |
| 1,61 | 53,5 - 56,5 kg | 56,5 - 61,5 kg | 59,5 - 66,5 kg |
| 1,62 | 54 - 60 kg | 57 - 62 kg | 61 - 68 kg |
| 1,63 | 54,3 - 60,3 kg | 57,3 - 62,3 kg | 61,3 - 68,3 kg |
| 1,64 | 54,6 - 60,6 kg | 57,3 - 62,6 kg | 61,6 - 68,6 kg |
| 1,65 | 56 - 60 kg | 58 - 64 kg | 62 - 70 kg |
| 1,66 | 56,5 - 60,5 kg | 59 - 65 kg | 63 - 71 kg |
| 1,67 | 57 - 61 kg | 60 - 66 kg | 64 - 72 kg |
| 1,68 | 57,7 - 61,7 kg | 60,7 - 66,7 kg | 64,7 - 72,7 kg |
| 1,69 | 58,4 - 62,4 kg | 61,4 - 67,4 kg | 65,4 - 73,4 kg |
| 1,70 | 59 - 63 kg | 62 - 68 kg | 66 - 74 kg |
| 1,71 | 60 - 64 kg | 63 - 69 kg | 67 - 75 kg |
| 1,72 | 61 - 65 kg | 64 - 70 kg | 68 - 76 kg |
| 1,73 | 61,7 - 65,7 kg | 64,3 - 70,7 kg | 68,3 - 76,7 kg |
| 1,74 | 62,4 - 66,3 kg | 64,7 - 71,3 kg | 68,7 - 77,4 kg |
| 1,75 | 63 - 67 kg | 65 - 2 kg | 69 - 78 kg |
| 1,76 | 63,5 - 68 kg | 65,7 - 73 kg | 70 - 79 kg |
| 1,77 | 64 - 69 kg | 67 - 74 kg | 71 - 80 kg |
| 1,78 | 64,7 - 69,7 kg | 67,7 - 74,7 kg | 71,7 - 81 kg |
| 1,79 | 65,4 - 70,4 kg | 68,4 - 75,4 kg | 72,4 - 82 kg |
| 1,80 | 66 - 71 kg | 69 - 76 kg | 73 - 83 kg |
| 1,81 | 67 - 72 kg | 70 - 77 kg | 75 - 84 kg |
| 1,82 | 68 - 73 kg | 71 - 8 kg | 77 - 85 kg |
| 1,83 | 68,7 - 73,7 kg | 71,7 - 78,7 kg | 77,3 - 85,7 kg |
| 1,84 | 69,4 - 74,4 kg | 72,4 - 79,4 kg | 77,7 - 86,4 kg |
| 1,85 | 70 - 75 kg | 73 - 81 kg | 78 - 87 kg |
| 1,86 | 71 - 76 kg | 74 - 82 kg | 79 - 88 kg |
| 1,87 | 72 - 77 kg | 75 - 83 kg | 80 - 89 kg |
| 1,88 | 72,3 - 77,3 kg | 75,7 - 83,7 kg | 80,7 - 90 kg |
| 1,89 | 72,7 - 77,7 kg | 76,4 - 84,4 kg | 81,4 - 91 kg |
| 1,90 | 73 - 78 kg | 77 - 85 kg | 82 - 92 kg |
Pesos promedios según altura
Si deseas consultar el peso promedio para ambos sexos, solamente tienes que hacer clic en la altura en la que deseas consultar esta información.
1,42
1,43
1,44
1,45
1,46
1,47
1,48
1,49
1,50
1,51
1,52
1,53
1,54
1,55
1,56
1,57
1,58
1,59
1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,81
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,87
1,88
1,89
1,90
